秋葉原のランドマークである大規模複合ビル「秋葉原UDX」に付帯する大規模駐車場を、NTTル・パルクで管理・運営しております。
自動車 | 769台(平置き:509台 機械式:260台) |
---|---|
バイク | 119台 |
自転車 | 42台 |
Teslaスーパーチャージャー | 4基 |
---|---|
Chademo | 4基 |
カーシェアサービス | ・ノッテッテDX(NTTル・パルク) ・タイムズカー(タイムズモビリティ) ・dカーシェア(NTTドコモ) ・ Anyca(DeNA SOMPO Mobility) |
---|---|
車室予約サービス | ・akippa ・思いやり優先予約 |
セキュリティ | 監視カメラを多数設置し、場内をくまなく監視 24時間体制での係員常駐 |
JR原宿駅前の施設 WITH HARAJUKUの付帯駐車場を、NTTル・パルクで管理・運営しております。
自動車 | 109台(自動車駐車場には、自走式と機械式の両方を採用) |
---|---|
バイク | 14台 |
自転車 | 349台 |